MD ANGLE BRACKETS
| Art.-Nr. | PCS/CTN | SIZES | SPECIFICATION | |||
| A | B | C | S | |||
| J-MDB-4435 | 200 | 44X44X35X2.0 | 44 | 44 | 35 | 2.0 |
| J-MDB-5535 | 200 | 54X54X35X2.0 | 54 | 54 | 35 | 2.0 |
| J-MDB-6335 | 200 | 65X35X35X2.0 | 65 | 35 | 35 | 2.0 |
| J-MDB-7765 | 100 | 72X72X65X2.0 | 72 | 72 | 65 | 2.0 |
| J-MDB-151565 | 50 | 150X150X65X2.0 | 150 | 150 | 65 | 2.0 |
Raw material: Steel Sheet, Yellow Zinc Plated
Keywords
MD ANGLE BRACKETS
Raw material: Steel Sheet, Yellow Zinc Plated
Contact Us
Classification